以下是手機排行榜决策读者对华硕ROG Phone 6D的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩准確度、亮度
轻度和平均使用情况下的電池寿命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各个性能参数评分
類型 | AMOLED |
---|---|
尺寸 | 6.78 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2448 像素 |
PPI | 395 ppi |
刷新率 | 165 Hz |
Max rated brightness | 800 nits |
Max rated brightness in HDR | 1200 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 82.2% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
高度 | 173 毫米 (6.81 英寸) |
---|---|
寬度 | 77 毫米 (3.03 英寸) |
厚度 | 10.4 毫米 (0.41 英寸) |
重量 | 239 克 (8.43 oz) |
防水性能 | IPX4 |
後蓋材料 | Glass |
框架材質 | 金屬 |
顔色 | Gray |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 联发科 天玑 9000 Plus |
---|---|
最大頻率 | 3350 MHz |
CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.85 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3.2 GHz: Cortex-X2 |
三級緩存 | 8 MB |
光刻工藝 | 4 纳米 |
圖形處理器 | Mali-G710 MC10 |
內存大小 | 12、 16 GB |
---|---|
内存類型 | LPDDR5X |
頻道 | 4 |
存儲大小 | 256 GB |
---|---|
存储類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統 | Android 12 |
---|
容量 | 6000 mAh |
---|---|
充電功率 | 65 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 支持 |
快速充電 | 支持 (78% in 30 min) |
完全充電時間 | 0:44 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 8192 x 6144 |
變焦 | 數碼 |
閃光 | LED |
穩定 | 數碼 |
8K視頻錄制 | 高达 24FPS |
4K視頻錄制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢動作 | 480 FPS (720p) |
鏡頭數量 | 3 (50 MP + 13 MP + 5 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 24 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 13 毫米 |
微距鏡頭 | - 5 MP |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4290 x 2800 |
焦距 | 28 毫米 |
传感器類型 | CMOS |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網絡標准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.3 |
藍牙功能 | LE |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網絡 | GSM 850、 900、 1800、 1900 MHz |
3G網絡 | WCDMA 19(800)、 5/6(850) 、 8(900)、 4(1700)、 2(1900)、 1(2100) |
4G網絡 | LTE band 1(2100)、 2(1900)、 3(1800)、 4(1700/2100)、 5(850)、 7(2600)、 8(900)、 12(700)、 17(700)、 18(800)、 19(800)、 20(800)、 26(850)、28(700)、 32(1500)、 38(2600)、 39(1900)、 40(2300)、 41(2500)、42(3500)、 43(3700)、 48(3600、 19(800)、 5/6(850) 、 8(900)、 4(1700)、 2(1900)、 1(2100) |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜决策读者对华硕ROG Phone 6D的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝