以下是手機排行榜决策读者对华硕Zenfone 9的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩准確度、亮度
轻度和平均使用情况下的電池寿命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各个性能参数评分
類型 | Super AMOLED |
---|---|
尺寸 | 5.9 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 445 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 800 nits |
Max rated brightness in HDR | 1100 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | 大猩猩玻璃 |
屏占比 | 84.6% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 146.5 毫米 (5.77 英寸) |
---|---|
寬度 | 68.1 毫米 (2.68 英寸) |
厚度 | 9.1 毫米 (0.36 英寸) |
重量 | 169 克 (5.96 oz) |
防水性能 | IP68 |
後蓋材料 | Plastic |
框架材質 | 金屬 |
顔色 | White、 Black、 Blue、 Red |
指紋掃描 | 支持、 in home button |
芯片組 | 高通 骁龙 8 Plus Gen 1 |
---|---|
最大頻率 | 3190 MHz |
CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.75 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3.2 GHz: Cortex-X2 |
三級緩存 | 6 MB |
光刻工藝 | 4 纳米 |
圖形處理器 | Adreno 730 |
GPU核心頻率 | 900 MHz |
內存大小 | 8、 16 GB |
---|---|
内存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 3200 MHz |
頻道 | 4 |
存儲大小 | 128、 256 GB |
---|---|
存储類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統 | Android 12 |
---|---|
ROM | ZenUI 9 |
容量 | 4300 mAh |
---|---|
充電功率 | 30 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 支持 |
快速充電 | 支持 (57% in 30 min) |
完全充電時間 | 1:15 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
變焦 | 數碼 |
閃光 | LED |
穩定 | 光學 |
8K視頻錄制 | 高达 24FPS |
4K視頻錄制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢動作 | 480 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 113° |
鏡頭數量 | 2 (50 MP + 12 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 23.8 毫米 - 像素大小: 1 微米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光學 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 12 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 14.4 毫米 - 像素大小: 1.4 微米 - 传感器: 1/2.55、 Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode - RAW support |
像素 | 12 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4247 x 2826 |
光圈 | f/2.5 |
焦距 | 27.5 毫米 |
像素大小 | 1.22 微米 |
传感器類型 | Exmor-RS CMOS |
傳感器尺寸 | 1/2.93 |
視頻分辨率 | 2160p (4K) at 30 FPS |
無線網絡標准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.2 |
藍牙功能 | LE |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 3.1 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網絡 | EDGE/GPRS/GSM (2、 3、 5、 8) |
3G網絡 | WCDMA (Bands 1、 2、 4、 5、 6、 8、 19) |
4G網絡 | LTE (Bands 1、 2、 3、 4、 5、 7、 8、 12、 17、 18、 19、 20、 26、 28、 34、 38、 39、 40、 41、 42) |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜决策读者对华硕Zenfone 9的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
165Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
5.9英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.59英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝