以下是手機排行榜决策读者对一加Ace的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩准確度、亮度
轻度和平均使用情况下的電池寿命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各个性能参数评分
類型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2412 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 394 ppi |
刷新率 | 120 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 950 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | 第5代大猩猩玻璃 |
屏占比 | 87.6% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 |
高度 | 163.3 毫米 (6.43 英寸) |
---|---|
寬度 | 75.5 毫米 (2.97 英寸) |
厚度 | 8.2 毫米 (0.32 英寸) |
重量 | 186 克 (6.56 oz) |
後蓋材料 | Plastic |
框架材質 | Plastic |
顔色 | Black、 Blue |
指紋掃描 | 支持、 屏下 |
芯片組 | 联发科 天玑 8100 Max |
---|---|
最大頻率 | 2850 MHz |
CPU核心數 | 8 (4 + 4) |
架構 | - 4 核 2 GHz: Cortex-A55 - 4 核 2.85 GHz: Cortex-A78 |
三級緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 5 纳米 |
圖形處理器 | Mali-G610 MC6 |
GPU核心頻率 | 912 MHz |
內存大小 | 8、 12 GB |
---|---|
内存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 3200 MHz |
頻道 | 4 |
存儲大小 | 128、 256、 512 GB |
---|---|
存储類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統 | Android 12 |
---|---|
ROM | ColorOS 12.1 |
容量 | 4500 mAh |
---|---|
充電功率 | 150 W |
電池類型 | Li-Po |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (50% in 5 min) |
完全充電時間 | 0:18 hr |
矩陣 | 50 兆像素 |
---|---|
變焦 | 數碼 |
閃光 | Dual LED |
穩定 | 光學 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高达 30FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢動作 | 480 FPS (720p) |
廣角鏡頭角度 | 120° |
鏡頭數量 | 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 50 MP - 光圈: f/1.9 - 焦距: 24 毫米 - 传感器: 1/1.56、 Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS) - 相位对焦 - 光學 防抖 |
超廣角鏡頭 | - 8 MP - 光圈: f/2.2 - 焦距: 15 毫米 - 传感器: 1/4.0、 Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS) |
微距鏡頭 | - 2 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.75 微米 - 传感器: 1/5、 GalaxyCore GC02M1 (CMOS) |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 16 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 4920 x 3264 |
光圈 | f/2.4 |
焦距 | 26 毫米 |
传感器類型 | ISOCELL CMOS |
傳感器尺寸 | 1/3.09 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網絡標准 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi MiMO - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.3 |
藍牙功能 | LE |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
2G網絡 | GSM 850/900/1800/1900MHz |
3G網絡 | UMTC 1/2/4/5/6/8/19 |
4G網絡 | LTE 1/2/3/4/5/7/8/18/19/26/28A/34/38/39/40/41 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜决策读者对一加Ace的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.55英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.62英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.7英寸
屏幕
120Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.55英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.43英寸
屏幕
90Hz
刷新率
5000萬
主攝
京東查看價格
6.78英寸
屏幕
120Hz
刷新率
4800萬
主攝