以下是手機排行榜决策读者对小米黑鲨5 Pro的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝
應用程序性能
視角、色彩准確度、亮度
轻度和平均使用情况下的電池寿命
端口、網絡攝像頭和其他接口
綜合各个性能参数评分
類型 | OLED |
---|---|
尺寸 | 6.67 英寸 |
分辨率 | 1080 x 2400 像素 |
縱橫比 | 20:9 |
PPI | 394 ppi |
刷新率 | 144 Hz |
Max rated brightness | 500 nits |
Max rated brightness in HDR | 1300 nits |
HDR支持 | 支持、 HDR10+ |
屏幕保護 | Tempered glass |
屏占比 | 85.8% |
顯示功能 | - DCI-P3 - 息屏显示 - DC Di毫米ing |
最大亮度 |
高度 | 163.83 毫米 (6.45 英寸) |
---|---|
寬度 | 76.35 毫米 (3.01 英寸) |
厚度 | 9.9 毫米 (0.39 英寸) |
重量 | 220 克 (7.76 oz) |
防水性能 | 不支持 |
後蓋材料 | Glass |
框架材質 | 金屬 |
顔色 | White、 Black |
指紋掃描 | 支持、 in home button |
芯片組 | 高通 骁龙 8 Gen 1 |
---|---|
最大頻率 | 3000 MHz |
CPU核心數 | 8 (1 + 3 + 4) |
架構 | - 4 核 1.8 GHz: Cortex-A510 - 3 核 2.5 GHz: Cortex-A710 - 1 core at 3 GHz: Cortex-X2 |
三級緩存 | 4 MB |
光刻工藝 | 4 纳米 |
圖形處理器 | Adreno 730 |
GPU核心頻率 | 818 MHz |
每秒峰值速度 | ~2236 G每秒峰值速度 |
CPU綜合得分 | |
CPU跑分結果 | |
內存大小 | 8、 12、 16 GB |
---|---|
内存類型 | LPDDR5 |
內存頻率 | 3200 MHz |
頻道 | 2 |
存儲大小 | 256、 512 GB |
---|---|
存储類型 | UFS 3.1 |
存儲卡 | 不支持 |
操作系統 | Android 12 |
---|---|
ROM | Joy UI 13 |
容量 | 4650 mAh |
---|---|
充電功率 | 120 W |
可更換 | 不支持 |
無線充電 | 不支持 |
反向充電 | 不支持 |
快速充電 | 支持 (50% in 8 min) |
完全充電時間 | 0:18 hr |
矩陣 | 108 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 12032 x 9024 |
變焦 | 數碼 |
閃光 | LED |
穩定 | 數碼 |
8K視頻錄制 | 不支持 |
4K視頻錄制 | 高达 60FPS |
1080p 视频录制 | 高达 60FPS |
慢動作 | 960 FPS (1080p) |
廣角鏡頭角度 | 120° |
鏡頭數量 | 3 (108 MP + 13 MP + 5 MP) |
廣角(主)鏡頭 | - 108 MP - 光圈: f/1.8 - 像素大小: 0.7 微米 - 传感器: 1/1.52、 Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS) - 相位对焦 |
超廣角鏡頭 | - 13 MP - 光圈: f/2.4 - 传感器: 1/3.06、 Omnivision OV13B10 (CMOS) |
微距鏡頭 | - 5 MP - 光圈: f/2.4 - 像素大小: 1.12 微米 - 传感器: 1/5、 Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS) - 相位对焦 |
相機功能 | - Bokeh mode - Pro mode |
像素 | 16 兆像素 |
---|---|
圖像分辨率 | 5312 x 2988 |
光圈 | f/2.0 |
焦距 | 26 毫米 |
像素大小 | 1 微米 |
传感器類型 | CMOS |
傳感器尺寸 | 1/3.06 |
視頻分辨率 | 1080p (Full HD) at 30 FPS |
無線網絡標准 | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
---|---|
無線網絡功能 | - Dual Band - Wi-Fi Direct - Wi-Fi Hotspot - Wi-Fi Display |
藍牙版本 | 5.2 |
藍牙功能 | LE、 HID、 A2DP |
USB類型 | USB type-c |
USB 版本 | 2 |
USB 功能 | - Charging - USB-Storage mode - OTG |
GPS | GPS、 GLONASS、 Beidou、 Galileo、 QZSS、 NAVIC |
NFC * | 支持 |
紅外線端口 | 不支持 |
SIM卡數量* | 2 |
SIM卡類型 | Nano |
多卡模式 | Standby |
eSIM 支持* | 不支持 |
混合插槽 | 不支持 |
LTE Cat* | 20 |
2G網絡 | GSM B2/3/5/8 |
3G網絡 | WCDMA B1/2/4/5/6/8/9/19 |
4G網絡 | LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28a/B34/B38/B39/B40/B41 |
5G支持 | 支持 |
以下是手機排行榜决策读者对小米黑鲨5 Pro的六个最受欢迎的比较
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
10800萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
120Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
144Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
7.1英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.67英寸
屏幕
90Hz
刷新率
6400萬
主攝
京東查看價格
6.39英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4800萬
主攝
京東查看價格
6.39英寸
屏幕
60Hz
刷新率
4800萬
主攝