我们比较了两个顯卡:NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q 和NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q。目NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q在顯卡天梯排行榜中的綜合得分是58,而NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q顯卡的綜合得分是58。通过对比两个顯卡在Intel Core i9-10900K下基准测试结果中跑分差异和基本参数信息,可以得出以下结论:
顯卡名称 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q |
---|---|---|
市場價格 | ¥12707.5元 | ¥12707.5元 |
發布時間 | 2017年 | 2017年 |
最高記錄溫度 | 83度 | 83度 |
最大風扇噪音 | 51.6分貝 | 51.6分貝 |
推薦電源 | 150瓦 | 150瓦 |
1080P平均效能 | 82.2幀/秒 | 82.2幀/秒 |
1440P平均效能 | 60.6幀/秒 | 60.6幀/秒 |
4K平均效能 | 36.2幀/秒 | 36.2幀/秒 |
內存大小 | 8GB | 8GB |
1080P每幀成本 | 154.7元 | 154.7元 |
1440P每幀成本 | 209.9元 | 209.9元 |
4K每幀成本 | 351元 | 351元 |
顯卡系列 | GTX 1080 Max-Q | GTX 1080 Max-Q |
變體型號 | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q | NVIDIA GeForce GTX 1080 Max-Q |
綜合得分 | 58 | 58 |
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格