京东查看使用的手機
在成本方面,定价显然是一个真正的问题,而RX Vega 56 Mobile的价格简直是荒谬的。在1440p分辨率下,RX Vega 56 Mobile几乎可以在超高清条件下以每秒50-60 fps的速度进行拍摄,而无需抗锯齿,更少的环境光遮挡和向下的阴影。在内存方面,RX Vega 56 Mobile的8192 MB RAM对于现代游戏来说绰绰有余,并且不会造成任何瓶颈。查看当前价格表
2018年
上市
10263.5元
零售
120瓦
功耗
市場價格 | ¥10263.5元 |
---|---|
發布時間 | 2018年 |
最高記錄溫度 | 75度 |
最大風扇噪音 | 55.2分貝 |
推薦電源 | 120瓦 |
基准測試CPU | Intel Core i7-7700K |
CPU對FPS的影響 | 0幀/秒 |
CPU對FPS的影響% | 0% |
基准質量設置 | Ultra Quality Settings |
1080P平均效能 | 67.1幀/秒 |
1440P平均效能 | 50.2幀/秒 |
(超寬)1440P平均性能 | 42.9幀/秒 |
4K平均效能 | 30 |
內存大小 | 8GB |
1080P每幀成本 | ¥152.8元 |
1440P每幀成本 | 204.8元 |
4K每幀成本 | ¥341.9元 |
顯卡系列 | RX Vega 56 Mobile |
變體型號 | AMD Radeon RX Vega 56 Mobile |
綜合得分 | 50/100 |
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格
京東查詢價格